Auto-Generator
Genera schemas para cientos de páginas automáticamente con análisis inteligente de contenido
Auto-Generator
El Auto-Generator escanea tu sitio y genera schemas automáticamente para hasta 500 páginas publicadas, sin que tengas que rellenar un solo formulario. Disponible en el Plan Mid.
Cómo Funciona
El sistema analiza cada página usando múltiples señales de contenido y asigna un confidence score (0–100%) para determinar el tipo de schema más apropiado:
- Tipo de post (post, page, product)
- Palabras clave en el título y contenido
- Estructura del contenido (preguntas, listas, pasos, ingredientes)
- URL y slug de la página
- Bloques de Gutenberg detectados
Puedes generar hasta 100 schemas en un solo lote.
Reglas de Detección por Tipo
| Tipo | Señales de Detección | Confianza |
|---|---|---|
| **Organization + WebSite** | Homepage del sitio | Alta |
| **Organization** | Páginas "about", "quienes somos", "nosotros" | Alta |
| **Organization / LocalBusiness** | Páginas "contact", "contacto" | Alta |
| **Article** | Posts de blog con autor y fecha | 90% |
| **FAQPage** | 3+ preguntas reales + keywords FAQ, o 5+ preguntas | Alta |
| **Event** | Keywords de evento, conferencia, workshop, tickets | Alta |
| **Recipe** | Ingredientes + instrucciones de cocción + tiempos | Alta |
| **Product** | Productos WooCommerce | 95% |
| **HowTo** | Keywords de tutorial, paso a paso, guía DIY | Media |
| **JobPosting** | Keywords de empleo, vacante, hiring | Media |
| **Course** | Keywords de curso, formación, clases | Media |
| **LocalBusiness** | Dirección física + horarios + teléfono | Media |
| **Service** | Keywords de servicio profesional + precio | Media |
| **Person** | Páginas de autor o perfil personal | Media |
| **Review** | Keywords de reseña + calificación numérica | Media |
| **VideoObject** | Embed de YouTube/Vimeo + metadatos de video | Media |
| **BreadcrumbList** | Estructura jerárquica de URL | 50% |
Protecciones Anti-Falsos Positivos
- Ignora patrones de una sola palabra como "Q:" o "P:" genéricos
- No confunde tokens genéricos ("event", "date:") con contenido real de eventos
- Limpia comentarios HTML de Gutenberg (
) antes del análisis - Ignora atributos
data-*con JSON de bloques
Límites y Rendimiento
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Páginas escaneadas | Hasta 500 |
| Schemas por lote | Hasta 100 |
| Tiempo máximo | 120–180 segundos |
| Deduplicación | Automática |
> Nota: Para sitios grandes (500+ páginas), el sistema mostrará un aviso de truncación. Ejecuta el Auto-Generator en múltiples lotes si es necesario.