Smart Builder
Crea schemas con formularios visuales sin escribir JSON.
Smart Builder
Smart Builder es la herramienta principal para crear schemas sin código. Te guía con formularios visuales, así no necesitas conocer todas las reglas de Schema.org.
Disponible en: Free (Article, Product, Organization) · Basic+ (los 17 tipos)
Cómo funciona
Paso 1: elige un tipo de schema
Verás los tipos organizados por categoría:
- Contenido: Article, BlogPosting, NewsArticle, HowTo, FAQPage.
- Negocio: Organization, LocalBusiness, Service.
- Comercio: Product, Review.
- Personas: Person.
- Medios: VideoObject, Course.
- Eventos: Event, JobPosting.
- Técnico: BreadcrumbList, WebPage, ContactPage, AboutPage, SoftwareApplication.
Paso 2: completa el formulario
Cada tipo tiene sus propios campos:
- Obligatorios para Google: sin estos, el schema puede no ser elegible para rich results.
- Recomendados: mejoran la calidad del schema.
- Opcionales: agregan contexto extra para los buscadores.
Paso 3: asigna una URL
Elige la página donde se usará ese schema. Puedes buscarla por nombre o pegar la URL.
Paso 4: revisa y guarda
Antes de guardar, verás el JSON-LD generado. Si todo está bien, guarda y el schema queda activo de inmediato.
Plantillas disponibles
Cada tipo incluye plantillas para no empezar desde cero:
| Tipo | Plantillas |
|---|---|
| Article | Blog Post, News Article, Completa Article |
| Product | Product with Price, Product with Ratings, Completa Product |
| FAQPage | Basic FAQ, Completa FAQ Page, Product FAQ |
| Event | Free Event, Paid Event, Online Event |
| Recipe | Basic Recipe, Recipe with Nutrition, Completa Recipe |
| Organization | Basic Organization, Completa Organization, Corporation |
| HowTo | Basic Tutorial, Completa Tutorial, DIY Project |
| LocalBusiness | Basic, Restaurant, Completa Local Business |
| Review | Product Review, Business Review, Completa Review |
| Course | Online Course, Free Course, Bootcamp |
| Person | Professional Profile, Author Profile, Completa Profile |
| VideoObject | YouTube Video, Self-Hosted Video, Educational Video |
| JobPosting | Full-Time, Remote, Contract |
Tipos de campo
| Tipo | Para qué sirve |
|---|---|
| Text | Títulos y nombres |
| Textarea | Descripciones y textos largos |
| Number | Precio, nota o duración |
| URL | Enlaces y URLs canonical |
| Correo de contacto | |
| Phone | Teléfono del negocio |
| Date / DateTime | Fechas de eventos o publicación |
| Image | Selector de la biblioteca de medios |
| Select | Listas como moneda, disponibilidad o idioma |
| Group | Campos agrupados, como autor: nombre + URL |
| Array | Elementos repetibles, como preguntas FAQ o pasos de una receta |
¿Fue útil esta página?
¡Gracias por el feedback!